Maille 13 x 13 mm

caillebotis PRV, tableau des charges et dimensions standard


Portée
(mm)
Charge
ponctuelle (kg)
Facteur
de sécurité
Charge
répartie (kg/m2)
Facteur
de sécurité
   400 1.107   7 x F 6.322   8 x q
   600    492 10 x F 1.873 12 x q
   800    277 14 x F    791 17 x q
1.000    177 18 x F    404 21 x q
1.200    123 21 x F    234 25 x q
1.400      91 25 x F    148 30 x q

Les charges ont été déterminées à une flèche de L/200. La flèche L/200 correspond à 0,5% flèche sur la portée. (Flèche f=L/200; L=portée). L'aptitude spécifique à l'application est à vérifier à chaque cas.

 

► Comparing Load Table

L (mm)   B (mm)   kg/m2
1.988   998   23,5
3.016   998   23,5
3.050   1.524   23,5
3.660   1.220   23,5
4.000   1.524   23,5
4.002   998   23,5

Autres dimensions disponibles sur demande.